Sanksi
5 Daftar Sanksi Terbanyak Tahun 2024 & 2025
Informasi per tanggal 30 September 2025
| Rank | Jenis Kewajiban | 2025 | |
| Jumlah sanksi | Total Perusahaan Tercatat | ||
| 1 | Laporan Keuangan | 985 | 188 | 
| 2 | Laporan Bulanan Registrasi Efek | 430 | 110 | 
| 3 | Permintaan Penjelasan | 355 | 174 | 
| 4 | Free Float | 298 | 76 | 
| 5 | Public Expose | 185 | 139 | 
| Rank | Jenis Kewajiban | 2024 | |
| Jumlah sanksi | Total Perusahaan Tercatat | ||
| 1 | Laporan Keuangan | 1.203 | 246 | 
| 2 | Laporan Bulanan Registrasi Efek | 642 | 188 | 
| 3 | Free Float | 449 | 110 | 
| 4 | Permintaan Penjelasan | 390 | 188 | 
| 5 | Public Expose | 238 | 165 | 
Data sanksi Perusahaan Tercatat
Disclaimer:
Bursa melakukan update secara berkala setiap bulan atas Data Sanksi di atas.
